
Зимбабве. Тестовый матч
Саутерн Рокс
496/9 & 0/0 : 291/10 & 315/7
Мид Вест Ринос
иннингс 1
496/9
291/10
иннингс 2
0/0
315/7
Инносент Кайа | 1 - 115 |
Мэтью Кэмпбелл | 2 - 230 |
Рой Кайя | 3 - 240 |
Панаше Тарувинга | 4 - 262 |
Джонатан Кэмпбелл | 5 - 276 |
Ричмонд Мутумбами | 6 - 282 |
Ньюман Такудзва | 7 - 351 |
Тафадзва Цига | 8 - 490 |
Джалат Хан | 9 - 496 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Инносент Кайа | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Мэтью Кэмпбелл | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Панаше Тарувинга | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Рой Кайя | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Джонатан Кэмпбелл | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Тафадзва Цига | 143 | 188 | 11 | 4 | 76.06 |
Ричмонд Мутумбами | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Ньюман Такудзва | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
Оуэн Музондо | 56 | 135 | 5 | 0 | 41.48 |
Джалат Хан | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Такудзва Зиванаи Чатаира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 28 | ||||
Тотал | 496 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
7 пробежек 14/0 | 2 |
9 пробежек 23/0 | 3 |
2 пробежек 25/0 | 4 |
4 пробежек 29/0 | 5 |
9 пробежек 38/0 | 6 |
2 пробежек 40/0 | 7 |
4 пробежек 44/0 | 8 |
6 пробежек 50/0 | 9 |
0 пробежек 50/0 | 10 |
1 пробежек 51/0 | 11 |
6 пробежек 57/0 | 12 |
8 пробежек 65/0 | 13 |
7 пробежек 72/0 | 14 |
9 пробежек 81/0 | 15 |
0 пробежек 81/0 | 16 |
8 пробежек 89/0 | 17 |
6 пробежек 95/0 | 18 |
5 пробежек 100/0 | 19 |
2 пробежек 102/0 | 20 |
2 пробежек 104/0 | 21 |
2 пробежек 106/0 | 22 |
8 пробежек 114/0 | 23 |
0 пробежек 114/0 | 24 |
1 пробежек 115/1 | 25 |
9 пробежек 124/1 | 26 |
1 пробежек 125/1 | 27 |
4 пробежек 129/1 | 28 |
2 пробежек 131/1 | 29 |
0 пробежек 131/1 | 30 |
6 пробежек 137/1 | 31 |
4 пробежек 141/1 | 32 |
8 пробежек 149/1 | 33 |
1 пробежек 150/1 | 34 |
10 пробежек 160/1 | 35 |
6 пробежек 166/1 | 36 |
6 пробежек 172/1 | 37 |
11 пробежек 183/1 | 38 |
7 пробежек 190/1 | 39 |
4 пробежек 194/1 | 40 |
1 пробежек 195/1 | 41 |
4 пробежек 199/1 | 42 |
3 пробежек 202/1 | 43 |
0 пробежек 202/1 | 44 |
1 пробежек 203/1 | 45 |
6 пробежек 209/1 | 46 |
4 пробежек 213/1 | 47 |
0 пробежек 213/1 | 48 |
2 пробежек 215/1 | 49 |
15 пробежек 230/1 | 50 |
1 пробежек 231/2 | 51 |
2 пробежек 233/2 | 52 |
1 пробежек 234/2 | 53 |
1 пробежек 235/2 | 54 |
1 пробежек 236/2 | 55 |
3 пробежек 239/2 | 56 |
2 пробежек 241/3 | 57 |
3 пробежек 244/3 | 58 |
4 пробежек 248/3 | 59 |
5 пробежек 253/3 | 60 |
5 пробежек 258/3 | 61 |
2 пробежек 260/3 | 62 |
2 пробежек 262/3 | 63 |
1 пробежек 263/4 | 64 |
2 пробежек 265/4 | 65 |
10 пробежек 275/4 | 66 |
1 пробежек 276/5 | 67 |
2 пробежек 278/5 | 68 |
2 пробежек 280/5 | 69 |
2 пробежек 282/6 | 70 |
5 пробежек 287/6 | 71 |
3 пробежек 290/6 | 72 |
1 пробежек 291/6 | 73 |
6 пробежек 297/6 | 74 |
2 пробежек 299/6 | 75 |
2 пробежек 301/6 | 76 |
2 пробежек 303/6 | 77 |
1 пробежек 304/6 | 78 |
3 пробежек 307/6 | 79 |
7 пробежек 314/6 | 80 |
8 пробежек 322/6 | 81 |
2 пробежек 324/6 | 82 |
13 пробежек 337/6 | 83 |
1 пробежек 338/6 | 84 |
10 пробежек 348/6 | 85 |
3 пробежек 351/7 | 86 |
6 пробежек 357/7 | 87 |
0 пробежек 357/7 | 88 |
6 пробежек 363/7 | 89 |
1 пробежек 364/7 | 90 |
5 пробежек 369/7 | 91 |
0 пробежек 369/7 | 92 |
0 пробежек 369/7 | 93 |
0 пробежек 369/7 | 94 |
8 пробежек 377/7 | 95 |
0 пробежек 377/7 | 96 |
5 пробежек 382/7 | 97 |
5 пробежек 387/7 | 98 |
1 пробежек 388/7 | 99 |
2 пробежек 390/7 | 100 |
4 пробежек 394/7 | 101 |
1 пробежек 395/7 | 102 |
16 пробежек 411/7 | 103 |
9 пробежек 420/7 | 104 |
3 пробежек 423/7 | 105 |
6 пробежек 429/7 | 106 |
4 пробежек 433/7 | 107 |
4 пробежек 437/7 | 108 |
3 пробежек 440/7 | 109 |
5 пробежек 445/7 | 110 |
3 пробежек 448/7 | 111 |
0 пробежек 448/7 | 112 |
0 пробежек 448/7 | 113 |
2 пробежек 450/7 | 114 |
0 пробежек 450/7 | 115 |
2 пробежек 452/7 | 116 |
1 пробежек 453/7 | 117 |
1 пробежек 454/7 | 118 |
4 пробежек 458/7 | 119 |
2 пробежек 460/7 | 120 |
4 пробежек 464/7 | 121 |
5 пробежек 469/7 | 122 |
0 пробежек 469/7 | 123 |
5 пробежек 474/7 | 124 |
5 пробежек 479/7 | 125 |
2 пробежек 481/7 | 126 |
2 пробежек 483/7 | 127 |
4 пробежек 487/7 | 128 |
2-й иннингc