
ОАЭ. ODI
Эмирэйтс Блюз D50
69/2 (20.4) : 204/9
Дубай D50
Таниш Сури | 1 - 0 |
Аяан Мисбах | 2 - 24 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Таниш Сури | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Аяан Мисбах | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
Мухаммад Шахдад | 26 | 62 | 3 | 0 | 41.94 |
Рахул Чопра | 24 | 30 | 3 | 0 | 80.00 |
Алишан Шарафу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Фаразуддин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Итан Д'Соуза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уддиш Сури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Авайс Али Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захид Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 69 |
3 пробежек 60/2 | 20 |
4 пробежек 57/2 | 19 |
1 пробежек 53/2 | 18 |
2 пробежек 52/2 | 17 |
2 пробежек 50/2 | 16 |
3 пробежек 48/2 | 15 |
9 пробежек 45/2 | 14 |
4 пробежек 36/2 | 13 |
1 пробежек 32/2 | 12 |
3 пробежек 31/2 | 11 |
6 пробежек 28/2 | 10 |
0 пробежек 22/1 | 9 |
2 пробежек 22/1 | 8 |
2 пробежек 20/1 | 7 |
12 пробежек 18/1 | 6 |
3 пробежек 6/1 | 5 |
1 пробежек 3/1 | 4 |
1 пробежек 2/1 | 3 |
1 пробежек 1/1 | 2 |
0 пробежек 0/1 | 1 |
Быстрые события