
ЮАР. ODI
Эстернс
186/4 (36.3) : 0/0
Юго-западные районы
Эрнест Кемм | 1 - 5 |
Юри Снайман | 2 - 90 |
Кристофер Бритц | 3 - 141 |
Кабело Сехухюн | 4 - 167 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Эрнест Кемм | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Юри Снайман | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Кристофер Бритц | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Кабело Сехухюн | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Деван Мараис | 22 | 23 | 3 | 0 | 95.65 |
Грант Томсон | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Брейден Хикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джесси Олбани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эндрю Расемене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Амаан Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тумело Симелани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 186 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
4 пробежек 5/0 | 2 |
4 пробежек 9/1 | 3 |
5 пробежек 14/1 | 4 |
6 пробежек 20/1 | 5 |
13 пробежек 33/1 | 6 |
2 пробежек 35/1 | 7 |
4 пробежек 39/1 | 8 |
0 пробежек 39/1 | 9 |
4 пробежек 43/1 | 10 |
6 пробежек 49/1 | 11 |
6 пробежек 55/1 | 12 |
3 пробежек 58/1 | 13 |
1 пробежек 59/1 | 14 |
8 пробежек 67/1 | 15 |
5 пробежек 72/1 | 16 |
7 пробежек 79/1 | 17 |
6 пробежек 85/1 | 18 |
5 пробежек 90/2 | 19 |
5 пробежек 95/2 | 20 |
3 пробежек 98/2 | 21 |
5 пробежек 103/2 | 22 |
5 пробежек 108/2 | 23 |
1 пробежек 109/2 | 24 |
8 пробежек 117/2 | 25 |
15 пробежек 132/2 | 26 |
5 пробежек 137/2 | 27 |
2 пробежек 139/2 | 28 |
2 пробежек 141/3 | 29 |
5 пробежек 146/3 | 30 |
5 пробежек 151/3 | 31 |
5 пробежек 156/3 | 32 |
10 пробежек 166/3 | 33 |
5 пробежек 171/4 | 34 |
4 пробежек 175/4 | 35 |
6 пробежек 181/4 | 36 |
Основная игра