
ЮАР. 39 оверов
Мпумаланга
72/3 (17.1) : 273/8
Истерн Кейп Линьяти
Натан Роукс | 1 - 42 |
Джейсон Ниманд | 2 - 105 |
Майкл Коупленд | 3 - 153 |
Кристиан дю Туа | 4 - 153 |
Мнедиси Малика | 5 - 200 |
Ян Хендрик Кутзер | 6 - 217 |
Лихле Сизани | 7 - 226 |
Тандо Нтини | 8 - 264 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Натан Роукс | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
Лихле Сизани | 90 | 125 | 6 | 1 | 72.00 |
Джейсон Ниманд | 37 | 37 | 3 | 0 | 100.00 |
Майкл Коупленд | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 |
Кристиан дю Туа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мнедиси Малика | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.04 |
Ян Хендрик Кутзер | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Тандо Нтини | 37 | 20 | 2 | 3 | 185.00 |
Чад Классен | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Нико ван Зил | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Кгаудиса Молефе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 273 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
6 пробежек 6/0 | 2 |
7 пробежек 13/0 | 3 |
5 пробежек 18/0 | 4 |
1 пробежек 19/0 | 5 |
3 пробежек 22/0 | 6 |
7 пробежек 29/0 | 7 |
12 пробежек 41/0 | 8 |
2 пробежек 43/1 | 9 |
1 пробежек 44/1 | 10 |
3 пробежек 47/1 | 11 |
4 пробежек 51/1 | 12 |
9 пробежек 60/1 | 13 |
6 пробежек 66/1 | 14 |
6 пробежек 72/1 | 15 |
3 пробежек 75/1 | 16 |
13 пробежек 88/1 | 17 |
3 пробежек 91/1 | 18 |
4 пробежек 95/1 | 19 |
2 пробежек 97/1 | 20 |
8 пробежек 105/1 | 21 |
4 пробежек 109/2 | 22 |
7 пробежек 116/2 | 23 |
3 пробежек 119/2 | 24 |
4 пробежек 123/2 | 25 |
5 пробежек 128/2 | 26 |
2 пробежек 130/2 | 27 |
6 пробежек 136/2 | 28 |
11 пробежек 147/2 | 29 |
2 пробежек 149/2 | 30 |
4 пробежек 153/2 | 31 |
1 пробежек 154/4 | 32 |
3 пробежек 157/4 | 33 |
9 пробежек 166/4 | 34 |
9 пробежек 175/4 | 35 |
12 пробежек 187/4 | 36 |
2 пробежек 189/4 | 37 |
7 пробежек 196/4 | 38 |
8 пробежек 204/5 | 39 |
3 пробежек 207/5 | 40 |
7 пробежек 214/5 | 41 |
3 пробежек 217/5 | 42 |
6 пробежек 223/6 | 43 |
3 пробежек 226/6 | 44 |
2 пробежек 228/7 | 45 |
18 пробежек 246/7 | 46 |
8 пробежек 254/7 | 47 |
9 пробежек 263/7 | 48 |
6 пробежек 269/8 | 49 |
4 пробежек 273/8 | 50 |
Основная игра