
Непал. 47 оверов
Трибхуван Арми
243/8 : 197/7 (41.1)
Непал Полис Клаб
Трит Радж Дас | 1 - 14 |
Арджун Сауд | 2 - 29 |
Имран Шейх | 3 - 42 |
Кушал Малла | 4 - 58 |
Бхим Шарки | 5 - 140 |
Бинод Бхандари | 6 - 162 |
Басир Ахамад | 7 - 242 |
Паван Карки | 8 - 242 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Трит Радж Дас | 13 | 24 | 1 | 1 | 54.17 |
Имран Шейх | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
Арджун Сауд | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
Кушал Малла | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Бхим Шарки | 62 | 65 | 6 | 2 | 95.38 |
Басир Ахамад | 100 | 86 | 8 | 2 | 116.28 |
Бинод Бхандари | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.74 |
Нарен Сауд | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
Паван Карки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахаб Алам | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Аакаш Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 243 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
10 пробежек 11/0 | 2 |
2 пробежек 13/0 | 3 |
0 пробежек 13/0 | 4 |
0 пробежек 13/0 | 5 |
1 пробежек 14/0 | 6 |
1 пробежек 15/1 | 7 |
8 пробежек 23/1 | 8 |
2 пробежек 25/1 | 9 |
2 пробежек 27/1 | 10 |
2 пробежек 29/2 | 11 |
3 пробежек 32/2 | 12 |
6 пробежек 38/2 | 13 |
8 пробежек 46/3 | 14 |
2 пробежек 48/3 | 15 |
9 пробежек 57/3 | 16 |
3 пробежек 60/4 | 17 |
5 пробежек 65/4 | 18 |
2 пробежек 67/4 | 19 |
3 пробежек 70/4 | 20 |
5 пробежек 75/4 | 21 |
10 пробежек 85/4 | 22 |
2 пробежек 87/4 | 23 |
9 пробежек 96/4 | 24 |
7 пробежек 103/4 | 25 |
8 пробежек 111/4 | 26 |
5 пробежек 116/4 | 27 |
1 пробежек 117/4 | 28 |
7 пробежек 124/4 | 29 |
15 пробежек 139/4 | 30 |
1 пробежек 140/5 | 31 |
6 пробежек 146/5 | 32 |
2 пробежек 148/5 | 33 |
5 пробежек 153/5 | 34 |
0 пробежек 153/5 | 35 |
6 пробежек 159/5 | 36 |
0 пробежек 159/5 | 37 |
3 пробежек 162/6 | 38 |
3 пробежек 165/6 | 39 |
5 пробежек 170/6 | 40 |
8 пробежек 178/6 | 41 |
5 пробежек 183/6 | 42 |
7 пробежек 190/6 | 43 |
18 пробежек 208/6 | 44 |
16 пробежек 224/6 | 45 |
16 пробежек 240/6 | 46 |
3 пробежек 243/8 | 47 |
Быстрые события