
Непал. Круговой турнир. ODI
Гандаки Провинс
0/0 : 239/5
Багмати Провинс
Шубх Кансакар | 1 - 64 |
Шивам Тивари | 2 - 111 |
Ашутош Гирайя | 3 - 135 |
Паван Бахадур Тапа | 4 - 140 |
Уттам Тапа Магар | 5 - 219 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гирайя | 59 | 87 | 9 | 0 | 67.82 |
Шубх Кансакар | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
Шивам Тивари | 18 | 39 | 0 | 0 | 46.15 |
Ишан Пандей | 70 | 59 | 4 | 2 | 118.64 |
Паван Бахадур Тапа | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Уттам Тапа Магар | 30 | 47 | 1 | 0 | 63.83 |
Бибек Магар | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Сандип Ламичхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Риджан Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даянанд Мандал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 238 |
13 пробежек 232/5 | 44 |
2 пробежек 219/5 | 43 |
11 пробежек 217/4 | 42 |
7 пробежек 206/4 | 41 |
3 пробежек 199/4 | 40 |
4 пробежек 196/4 | 39 |
9 пробежек 192/4 | 38 |
4 пробежек 183/4 | 37 |
6 пробежек 179/4 | 36 |
5 пробежек 173/4 | 35 |
2 пробежек 168/4 | 34 |
12 пробежек 166/4 | 33 |
3 пробежек 154/4 | 32 |
5 пробежек 151/4 | 31 |
4 пробежек 146/4 | 30 |
2 пробежек 142/4 | 29 |
5 пробежек 140/4 | 28 |
3 пробежек 135/3 | 27 |
3 пробежек 132/2 | 26 |
4 пробежек 129/2 | 25 |
10 пробежек 125/2 | 24 |
4 пробежек 115/2 | 23 |
2 пробежек 111/2 | 22 |
5 пробежек 109/1 | 21 |
4 пробежек 104/1 | 20 |
4 пробежек 100/1 | 19 |
3 пробежек 96/1 | 18 |
11 пробежек 93/1 | 17 |
2 пробежек 82/1 | 16 |
2 пробежек 80/1 | 15 |
3 пробежек 78/1 | 14 |
2 пробежек 75/1 | 13 |
3 пробежек 73/1 | 12 |
1 пробежек 70/1 | 11 |
5 пробежек 69/1 | 10 |
12 пробежек 64/1 | 9 |
3 пробежек 52/0 | 8 |
6 пробежек 49/0 | 7 |
16 пробежек 43/0 | 6 |
0 пробежек 27/0 | 5 |
10 пробежек 27/0 | 4 |
6 пробежек 17/0 | 3 |
10 пробежек 11/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра