
Гонконг. T20
Гонконг Крикет Клаб
0/0 (0.0) : 187/8
Пакистанская ассоциация Гонконга
Арслан Шабир | 1 - 48 |
Манджиндер Синх | 2 - 68 |
Тарик Наваз Малик | 3 - 82 |
Ясим Муртаза | 4 - 86 |
Зишан Али | 5 - 88 |
Танвир Афзал | 6 - 90 |
Насрулла Рана | 7 - 145 |
Хафеез Хан | 8 - 176 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зишан Али | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Арслан Шабир | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Манджиндер Синх | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Тарик Наваз Малик | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Ясим Муртаза | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Танвир Афзал | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Хафеез Хан | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
Насрулла Рана | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
Анас Хан | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
Мухаммед Газанфар | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Мохаммад Вахид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 21 | ||||
Тотал | 187 |
17 пробежек 17/0 | 1 |
30 пробежек 47/0 | 2 |
13 пробежек 60/1 | 3 |
2 пробежек 62/1 | 4 |
6 пробежек 68/1 | 5 |
6 пробежек 74/2 | 6 |
8 пробежек 82/2 | 7 |
4 пробежек 86/4 | 8 |
4 пробежек 90/5 | 9 |
5 пробежек 95/6 | 10 |
8 пробежек 103/6 | 11 |
8 пробежек 111/6 | 12 |
14 пробежек 125/6 | 13 |
8 пробежек 133/6 | 14 |
6 пробежек 139/6 | 15 |
10 пробежек 149/7 | 16 |
7 пробежек 156/7 | 17 |
9 пробежек 165/7 | 18 |
6 пробежек 171/7 | 19 |
16 пробежек 187/8 | 20 |
Основная игра