
Пакистан. Групповой этап. Группа A. T20
Карачи Регион Блюз
145/4 (18.1) : 0/0
Исламабад Регион
Сайед Шах Раза | 1 - 35 |
Мохаммад Таха | 2 - 91 |
Ахсан Али | 3 - 115 |
Мохаммад Усман Рахим | 4 - 131 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сайед Шах Раза | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
Ахсан Али | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.36 |
Мохаммад Таха | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
Гази Гори | 28 | 24 | 4 | 0 | 116.67 |
Мохаммад Усман Рахим | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Мохаммад Афзал | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Вахадж Риаз | 10 | 7 | 0 | 0 | 142.86 |
Рахман Гани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Раза Чандио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ариш Али Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Асад Ахтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 145 |
13 пробежек 13/0 | 1 |
18 пробежек 31/0 | 2 |
4 пробежек 35/1 | 3 |
13 пробежек 48/1 | 4 |
7 пробежек 55/1 | 5 |
9 пробежек 64/1 | 6 |
5 пробежек 69/1 | 7 |
6 пробежек 75/1 | 8 |
7 пробежек 82/1 | 9 |
10 пробежек 92/2 | 10 |
7 пробежек 99/2 | 11 |
11 пробежек 110/2 | 12 |
10 пробежек 120/3 | 13 |
3 пробежек 123/3 | 14 |
7 пробежек 130/3 | 15 |
3 пробежек 133/4 | 16 |
3 пробежек 136/4 | 17 |
8 пробежек 144/4 | 18 |
Основная игра