
Индия. T20
Биндалс Страйкерс
0/0 (0.0) : 217/4
Сильвертоан Пантерс
Мохаммад Даниш | 1 - 81 |
Ашвани Панвар | 2 - 134 |
Сандип Томар | 3 - 162 |
Шантану С | 4 - 193 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мохаммад Даниш | 14 | 18 | 0 | 1 | 77.78 |
Шантану С | 139 | 65 | 18 | 7 | 213.85 |
Ашвани Панвар | 11 | 15 | 0 | 1 | 73.33 |
Сандип Томар | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.29 |
Шубх Павар | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Шивам Шарма | 22 | 7 | 0 | 3 | 314.29 |
Исрар Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Амар Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашишь Балиян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишанк Чудхари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишупал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 217 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
10 пробежек 15/0 | 2 |
6 пробежек 21/0 | 3 |
25 пробежек 46/0 | 4 |
12 пробежек 58/0 | 5 |
8 пробежек 66/0 | 6 |
8 пробежек 74/0 | 7 |
7 пробежек 81/1 | 8 |
5 пробежек 86/1 | 9 |
8 пробежек 94/1 | 10 |
9 пробежек 103/1 | 11 |
11 пробежек 114/1 | 12 |
14 пробежек 128/1 | 13 |
14 пробежек 142/2 | 14 |
8 пробежек 150/2 | 15 |
21 пробежек 171/3 | 16 |
7 пробежек 178/3 | 17 |
15 пробежек 193/4 | 18 |
21 пробежек 214/4 | 19 |
3 пробежек 217/4 | 20 |
Основная игра