
ЮАР. Групповой этап. ODI
Вестерн Провинс
189/3 (34.1) : 0/0
Квазулу-Натал Инланд
Валентин Китиме | 1 - 86 |
Давид Бедингхэм | 2 - 166 |
Джошуа ван Херден | 3 - 184 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джившан Пиллай | 90 | 113 | 7 | 3 | 79.65 |
Валентин Китиме | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
Давид Бедингхэм | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
Джошуа ван Херден | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
Михлали Мпонгвана | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниэл Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Синало Гобени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кайл Симмондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бойран Хендрикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нандре Бюргер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэйн Патерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 189 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
2 пробежек 2/0 | 2 |
5 пробежек 7/0 | 3 |
6 пробежек 13/0 | 4 |
0 пробежек 13/0 | 5 |
2 пробежек 15/0 | 6 |
3 пробежек 18/0 | 7 |
8 пробежек 26/0 | 8 |
3 пробежек 29/0 | 9 |
2 пробежек 31/0 | 10 |
5 пробежек 36/0 | 11 |
6 пробежек 42/0 | 12 |
12 пробежек 54/0 | 13 |
6 пробежек 60/0 | 14 |
4 пробежек 64/0 | 15 |
12 пробежек 76/0 | 16 |
2 пробежек 78/0 | 17 |
6 пробежек 84/0 | 18 |
2 пробежек 86/1 | 19 |
1 пробежек 87/1 | 20 |
4 пробежек 91/1 | 21 |
4 пробежек 95/1 | 22 |
7 пробежек 102/1 | 23 |
8 пробежек 110/1 | 24 |
10 пробежек 120/1 | 25 |
7 пробежек 127/1 | 26 |
15 пробежек 142/1 | 27 |
10 пробежек 152/1 | 28 |
14 пробежек 166/2 | 29 |
1 пробежек 167/2 | 30 |
8 пробежек 175/2 | 31 |
8 пробежек 183/2 | 32 |
3 пробежек 186/3 | 33 |
3 пробежек 189/3 | 34 |
Основная игра