
Групповой этап. Группа 3. T20
Южная Корея
0/0 : 74/0 (7.1)
Папуа-Новая Гвинея
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сесе Бау | 27 | 23 | 2 | 1 | 117.39 |
Тони Ура | 40 | 20 | 5 | 1 | 200.00 |
Лега Сиака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Патрик Ноу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ассад Вала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хила Варе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бойо Рэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райан Ани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ауе Ору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алеи Нао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джон Карико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 7 | ||||
Тотал | 74 |
5 пробежек 70/0 | 7 |
16 пробежек 65/0 | 6 |
10 пробежек 49/0 | 5 |
6 пробежек 39/0 | 4 |
8 пробежек 33/0 | 3 |
17 пробежек 25/0 | 2 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
Основная игра
Южная Корея - Папуа-Новая Гвинея 2026/05/09 прямые трансляции
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live
- Бангладеш vs Пакистан
- Афганистан. Национальный кубок
- Непал. Серия трех наций
- Т20 Чемпионат Мира. 2028. Квалификация
- Индия. Виктори Кап
- Малайзия. Интер Стейт Премьер Кап
- Чемпионат Дарвина и округов
- India. Brocort Cup
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
Выберите язык