
ODI
Вест-Индия (жен)
130/3 (25.2) : 341/10
Австралия (жен)
Киана Джозеф | 1 - 18 |
Хейли Мэтьюз | 2 - 58 |
Деандра Доттин | 3 - 76 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хейли Мэтьюз | 22 | 33 | 1 | 0 | 66.67 |
Киана Джозеф | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
Стефани Тэйлор | 51 | 57 | 5 | 1 | 89.47 |
Деандра Доттин | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
Чинелл Генри | 26 | 34 | 2 | 0 | 76.47 |
Шемайн Кампбелле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Жанниллеа Глазго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джазара Клакстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алия Аллейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Афи Флетчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Каришма Рамхарак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 129 |
9 пробежек 129/3 | 25 |
3 пробежек 120/3 | 24 |
9 пробежек 117/3 | 23 |
8 пробежек 108/3 | 22 |
2 пробежек 100/3 | 21 |
6 пробежек 98/3 | 20 |
8 пробежек 92/3 | 19 |
3 пробежек 84/3 | 18 |
5 пробежек 81/3 | 17 |
1 пробежек 76/3 | 16 |
8 пробежек 75/2 | 15 |
6 пробежек 67/2 | 14 |
3 пробежек 61/2 | 13 |
1 пробежек 58/2 | 12 |
10 пробежек 57/1 | 11 |
3 пробежек 47/1 | 10 |
7 пробежек 44/1 | 9 |
2 пробежек 37/1 | 8 |
7 пробежек 35/1 | 7 |
5 пробежек 28/1 | 6 |
5 пробежек 23/1 | 5 |
3 пробежек 18/1 | 4 |
3 пробежек 15/0 | 3 |
8 пробежек 12/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Быстрые события