
Zimbabve. ODI
Sautern Roks
273/7 : 56/1 (6.5)
Mashonalend Igls
Tinashe Stiven Kamunxukamve | 1 - 47 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stiven Kamunxukamve | 38 | 22 | 5 | 2 | 172.73 |
Tinotenda Marshal Takodza | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
Rodni Mupfudza | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Rayan Kamvemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kreg Irvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faraz Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tadivanashe Marumani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kunday Matigimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan Simbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aleks Falao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 3 | ||||
Total | 56 |
5 yugurmalar 51/1 | 6 |
15 yugurmalar 46/0 | 5 |
9 yugurmalar 31/0 | 4 |
4 yugurmalar 22/0 | 3 |
10 yugurmalar 18/0 | 2 |
8 yugurmalar 8/0 | 1 |
Tezkor voqealar
Sautern Roks - Mashonalend Igls - 04.04.2026 jonli translyatsiya
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
main
TOP Games
TOP Games (Slots)
Useful links
Live
Kriket Live
- Hindiston Premer-ligasi
- Indian Premier League. 2026. Winner
- Grafliklar Chempionati. Birinchi divizion
- Pro50 Chempionship
- World Cup. League 2
- Yevropa Seriyasi. T10
- O'rtoqlik matchlari. Ayollar
- Aayakar Cup
- India. All Kerala Maharaja Cup
- India. Havenhub CPL
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Indusion Sports Academy White Ball Tournament Saturday
Tilni tanlang