
ODI
Janubiy Afrika (ayollar)
361/8 : 285/7 (42.4)
Pokiston (Ayollar)
Laura Wolvaardt | 1 - 55 |
Faye Tunnikliffe | 2 - 102 |
Tazmin Brits | 3 - 118 |
Sune Luus | 4 - 220 |
Sinalo Yafta | 5 - 234 |
Anneri Derksen | 6 - 296 |
Hloya Trion | 7 - 316 |
Nadin de Klerk | 8 - 361 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 20 | 27 | 4 | 0 | 74 |
Tazmin Brits | 77 | 62 | 10 | 2 | 124 |
Faye Tunnikliffe | 7 | 19 | 0 | 0 | 37 |
Sune Luus | 57 | 68 | 4 | 0 | 84 |
Anneri Derksen | 90 | 68 | 6 | 4 | 132 |
Sinalo Yafta | 6 | 9 | 1 | 0 | 67 |
Hloya Trion | 37 | 23 | 5 | 1 | 161 |
Nadin de Klerk | 49 | 26 | 7 | 1 | 188 |
Nondumiso Shangase | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
Qo'shimcha | 13 | ||||
Total | 361 |
16 yugurmalar 361/8 | 50 |
14 yugurmalar 345/7 | 49 |
15 yugurmalar 331/7 | 48 |
11 yugurmalar 316/7 | 47 |
7 yugurmalar 305/6 | 46 |
9 yugurmalar 298/6 | 45 |
19 yugurmalar 289/5 | 44 |
12 yugurmalar 270/5 | 43 |
14 yugurmalar 258/5 | 42 |
7 yugurmalar 244/5 | 41 |
3 yugurmalar 237/5 | 40 |
10 yugurmalar 234/4 | 39 |
4 yugurmalar 224/4 | 38 |
4 yugurmalar 220/3 | 37 |
3 yugurmalar 216/3 | 36 |
7 yugurmalar 213/3 | 35 |
4 yugurmalar 206/3 | 34 |
5 yugurmalar 202/3 | 33 |
8 yugurmalar 197/3 | 32 |
11 yugurmalar 189/3 | 31 |
4 yugurmalar 178/3 | 30 |
8 yugurmalar 174/3 | 29 |
4 yugurmalar 166/3 | 28 |
3 yugurmalar 162/3 | 27 |
4 yugurmalar 159/3 | 26 |
7 yugurmalar 155/3 | 25 |
3 yugurmalar 148/3 | 24 |
8 yugurmalar 145/3 | 23 |
6 yugurmalar 137/3 | 22 |
5 yugurmalar 131/3 | 21 |
7 yugurmalar 126/3 | 20 |
5 yugurmalar 119/3 | 19 |
4 yugurmalar 114/2 | 18 |
8 yugurmalar 110/2 | 17 |
9 yugurmalar 102/2 | 16 |
6 yugurmalar 93/1 | 15 |
5 yugurmalar 87/1 | 14 |
3 yugurmalar 82/1 | 13 |
12 yugurmalar 79/1 | 12 |
3 yugurmalar 67/1 | 11 |
9 yugurmalar 64/1 | 10 |
5 yugurmalar 55/1 | 9 |
3 yugurmalar 50/0 | 8 |
9 yugurmalar 47/0 | 7 |
6 yugurmalar 38/0 | 6 |
8 yugurmalar 32/0 | 5 |
10 yugurmalar 24/0 | 4 |
5 yugurmalar 14/0 | 3 |
3 yugurmalar 9/0 | 2 |
6 yugurmalar 6/0 | 1 |
Statistika