
Квалификация. ODI
Шотландия
321/6 : 115/3 (18.1)
США
Шаян Джахангир | 1 - 20 |
Монанк Пател | 2 - 81 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Смит Патель | 72 | 56 | 12 | 1 | 128.57 |
Шаян Джахангир | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Монанк Пател | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
Сайтеджа Муккамалла | 24 | 31 | 2 | 1 | 77.42 |
Милинд Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шехан Джаясурия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шубхам Ранджане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Мохсин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джасдип Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хармит Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саераб Нетравалкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 115 |
7 пробежек 115/2 | 18 |
4 пробежек 108/2 | 17 |
8 пробежек 104/2 | 16 |
2 пробежек 96/2 | 15 |
5 пробежек 94/2 | 14 |
3 пробежек 89/2 | 13 |
6 пробежек 86/2 | 12 |
7 пробежек 80/1 | 11 |
10 пробежек 73/1 | 10 |
7 пробежек 63/1 | 9 |
6 пробежек 56/1 | 8 |
12 пробежек 50/1 | 7 |
4 пробежек 38/1 | 6 |
8 пробежек 34/1 | 5 |
5 пробежек 26/1 | 4 |
6 пробежек 21/1 | 3 |
5 пробежек 15/0 | 2 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
Быстрые события