
ODI
Новая Зеландия (жен)
90/2 (19.0) : 346/6
ЮАР (жен)
Сьюзи Бейтс | 1 - 21 |
Джорджия Плиммер | 2 - 73 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сьюзи Бейтс | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
Джорджия Плиммер | 23 | 33 | 3 | 0 | 69.70 |
Амелия Шарлотта Керр | 44 | 51 | 7 | 0 | 86.27 |
Мэдди Грин | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Брук Холлидей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иззи Газе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иззи Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джесс Керр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кейли Найт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Розмари Мэйр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брирн Иллинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 90 |
4 пробежек 90/2 | 19 |
3 пробежек 86/2 | 18 |
5 пробежек 83/2 | 17 |
6 пробежек 78/2 | 16 |
4 пробежек 72/1 | 15 |
6 пробежек 68/1 | 14 |
1 пробежек 62/1 | 13 |
8 пробежек 61/1 | 12 |
7 пробежек 53/1 | 11 |
4 пробежек 46/1 | 10 |
6 пробежек 42/1 | 9 |
4 пробежек 36/1 | 8 |
5 пробежек 32/1 | 7 |
5 пробежек 27/1 | 6 |
3 пробежек 22/1 | 5 |
7 пробежек 19/0 | 4 |
2 пробежек 12/0 | 3 |
8 пробежек 10/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Быстрые события