
Непал. ODI
Непал А Ред
252/6 (45.1) : 0/0
Непал А Блю
Анил Кумар Сах | 1 - 15 |
Шанкар Рана | 2 - 51 |
Ишан Пандей | 3 - 76 |
Шубх Кансакар | 4 - 141 |
Кушал Малла | 5 - 156 |
Трит Радж Дас | 6 - 252 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Трит Радж Дас | 125 | 135 | 13 | 3 | 92.59 |
Анил Кумар Сах | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Шанкар Рана | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ишан Пандей | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Шубх Кансакар | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
Кушал Малла | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 |
Дипак Думре | 36 | 40 | 3 | 0 | 90.00 |
Рашид Кхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратис ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 252 |
6 пробежек 252/5 | 45 |
18 пробежек 246/5 | 44 |
4 пробежек 228/5 | 43 |
11 пробежек 224/5 | 42 |
3 пробежек 213/5 | 41 |
8 пробежек 210/5 | 40 |
4 пробежек 202/5 | 39 |
7 пробежек 198/5 | 38 |
5 пробежек 191/5 | 37 |
6 пробежек 186/5 | 36 |
4 пробежек 180/5 | 35 |
13 пробежек 176/5 | 34 |
4 пробежек 163/5 | 33 |
3 пробежек 159/5 | 32 |
9 пробежек 156/5 | 31 |
3 пробежек 147/4 | 30 |
5 пробежек 144/4 | 29 |
6 пробежек 139/3 | 28 |
5 пробежек 133/3 | 27 |
9 пробежек 128/3 | 26 |
8 пробежек 119/3 | 25 |
14 пробежек 111/3 | 24 |
3 пробежек 97/3 | 23 |
5 пробежек 94/3 | 22 |
4 пробежек 89/3 | 21 |
4 пробежек 85/3 | 20 |
2 пробежек 81/3 | 19 |
3 пробежек 79/3 | 18 |
17 пробежек 76/2 | 17 |
2 пробежек 59/2 | 16 |
3 пробежек 57/2 | 15 |
3 пробежек 54/2 | 14 |
2 пробежек 51/2 | 13 |
7 пробежек 49/1 | 12 |
9 пробежек 42/1 | 11 |
1 пробежек 33/1 | 10 |
4 пробежек 32/1 | 9 |
7 пробежек 28/1 | 8 |
4 пробежек 21/1 | 7 |
2 пробежек 17/1 | 6 |
5 пробежек 15/1 | 5 |
5 пробежек 10/0 | 4 |
0 пробежек 5/0 | 3 |
1 пробежек 5/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Быстрые события
Непал А Ред - Непал А Блю 2026/04/30 прямые трансляции
Популярные события и новости спорта
main
Live
Выберите язык